Åbningstider & Kontakt
Klik på restauranten herunder for at se åbningstider og kontakt
Åbningstider & Kontakt
Klik på restauranten herunder for at se åbningstider og kontakt
MASH Bredgade
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 12.00-15.00 | 17.30 -22.00 |
| Tirsdag | 12.00-15.00 | 17.30 -22.00 |
| Onsdag | 12.00-15.00 | 17.30 -22.00 |
| Torsdag | 12.00-15.00 | 17.30 -23.00 |
| Fredag | 12.00-15.00 | 17.30 -23.00 |
| Lørdag | 17.30 -23.00 | |
| Søndag | 17.30 -22.00 |
Særlige åbningstider
2. April | 17.30 – 23.00 | |
3. april | 17.30 – 23.00 | |
4. april | 17.30 – 23.00 | |
5. april | 17.30 – 22.00 | |
6. april | 17.30 – 22.00 |
MASH Frederiksberg
Gammel Kongevej 116
1850 Frederiksberg
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 17.30 – 22.00 | |
| Tirsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Onsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Torsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Fredag | 17.30 – 23.00 | |
| Lørdag | 17.30 – 23.00 | |
| Søndag | 17.30 – 21.00 |
Særlige åbningstider
2. April | 17.30 – 22.00 | |
3. april | 17.00 – 23.00 | |
4. april | 17.00 – 23.00 | |
5. april | 17.30 – 21.00 | |
6. april | 17.30 – 22.00 |
MASH Penthouse
Arni Magnussons Gade 4, 12 sal
1577 København V
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 17.30 – 22.00 | |
| Tirsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Onsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Torsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Fredag | 17.30 – 23.00 | |
| Lørdag | 17.30 – 23.00 | |
| Søndag | 17.30 – 22.00 |
Særlige åbningstider
2. April | 17.30 – 22.00 | |
3. april | 17.00 – 23.00 | |
4. april | 17.00 – 23.00 | |
5. april | 17.30 – 22.00 | |
6. april | 17.30 – 22.00 |
MASH Rungsted
Rungsted Havn 42-44
2960 Rungsted Havn
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 21.00 |
| Tirsdag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 21.00 |
| Onsdag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 21.00 |
| Torsdag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 21.00 |
| Fredag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 23.00 |
| Lørdag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 23.00 |
| Søndag | 12.00 – 15.00 | 17.30 – 21.00 |
Særlige åbningstider
2. April | 12.00 – 15.00 17.30 – 21.00 | |
3. april | 12.00 – 15.00 17.30 – 23.00 | |
4. april | 12.00 – 15.00 17.30 – 23.00 | |
5. april | 12.00 – 15.00 17.30 – 21.00 | |
6. april | 12.00 – 15.00 17.30 – 21.00 |
MASH Aarhus
Banegaardspladsen 12
8000 Århus
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 17.30 – 22.00 | |
| Tirsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Onsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Torsdag | 17.30 – 22.00 | |
| Fredag | 17.00 – 23.00 | |
| Lørdag | 17.00 – 23.00 | |
| Søndag | 17:30 – 21:00 |
Særlige åbningstider
2. April | 17.30 – 22.00 | |
3. april | 17.00 – 23.00 | |
4. april | 17.00 – 23.00 | |
5. april | 17.30 – 21.00 | |
6. april | 17.30 – 22.00 |
MASH Odense
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 17.30 – 21.00 | |
| Tirsdag | 17.30 – 21.00 | |
| Onsdag | 17.30 – 21.00 | |
| Torsdag | 17.30 – 21.00 | |
| Fredag | 17.30 – 23.00 | |
| Lørdag | 17.30 – 23.00 | |
| Søndag | 17.30 – 21.00 |
Særlige åbningstider
2. April | 17.30 – 21.00 | |
3. april | 17.30 – 23.00 | |
4. april | 17.30 – 23.00 | |
5. april | 17.30 – 21.00 | |
6. april | 17.30 – 21.00 |
MASH Hamburg
Große Elbstraße 148
22767 Hamburg
KØKKENETS ÅBNINGSTIDER
| Mandag | 12.00 – 16.00 | 17.30 – 22.00 |
| Tirsdag | 12.00 – 16.00 | 17.30 – 22.00 |
| Onsdag | 12.00 – 16.00 | 17.30 – 22.00 |
| Torsdag | 12.00 – 16.00 | 17.30 – 22.00 |
| Fredag | 12.00 – 16.00 | 17.30 – 22.00 |
| Lørdag | – | 14.00 – 22.00 |
| Søndag | – | 12.00 – 22.00 |